Maiden Tour-Statistik (Tabelle)

IMFC, Fragen, Probleme und Iron Maiden in den Medien

Moderator: Phantom

Irenicus
Phantom of the Opera
Phantom of the Opera
Beiträge: 5322
Registriert: 1. Aug 2011 19:21

Maiden Tour-Statistik (Tabelle)

#1

Beitrag von Irenicus »

Platz	Land / Jahr	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	16	17	18	19	Total
1	USA       						39	101	72	9	85		69	47			36	21				31		14	12	32			24	5	19	8		17	1	16	2	25	7		10	24		27	753
2	UK        	32	26	5	88	105	26	23	22	24	4	27		18		28		2	8		6	2		10		4	2	3	9		4	9	2	1		1	11		1	1	1	12	7		524
3	Deutschland					12	12	10	16	10		7		4		9		1	8		12			11	3	4			10		3	2	2	1		1	6		6	2	4	5	4		165
4	Kanada    						2	11	8	11			9	10			6	4				3		3	4	4			3	2	2	3		7		9		9			4	2		8	124
5	Frankreich					3	21	17	5	7		4		2		2	1	4	5		1	7		10	1	3			5		1	1		2			2		2	2	1		3		112
6	Italien   					3	11			3		4		1		4		1	10		7	4		6	1	1			3		1	2	2	1		1	1		1	1	3		3		75
6	Spanien   							3	4	3		3		3		3		4	3		4	5		9	2	4			9		1	1	1	1		1	1		3	2	4		1		75
7	Japan     						5	10			8		7				6	7				6		4		8				3		5		2							2				73
8	Schweden  					2	2		2	2		3		2		2		1	1		2			1	2	1			3		1	4		2		1	1		2	1	1		2		41
9	Brasilien										1							3				3		3			1			2				3	6		6		3		5			3	39
10	Australien							10			7							2																6			7				5				37
11	Niederlande					1	2	1	2	1		1		1		2		1	1		1	1		1	1	1			2		1	1	1	1			1		1	1	1		1		29
12	Schweiz   					1	1	1	1	1		1		1		1	2	1	1		2			1		1			2		1	1		1			1		1	1	2		2		28
13	Finnland  					1			1	1		1		1		1		1			1	1		1	1	1			2		2	3		2		1	1		1		1		2		27
13	Belgien   					2	2	1	1	1		1		1		2		1			1	1		1		1			2		1		1	1		1	1		1		1	1	1		27
14	Polen     									5		6									1			1		2			2		1			1			1		2	1	1		2		26
15	Mexiko    																	3				2		1			1							3	3		2		1		3			3	22
16	Dänemark					1	1		1	1				1		1	1	1			1	1		1		1			2			2		1			1			1	1		1		21
16	Norwegen					1			1			1		1		1		1			1					1			2		2	2		2		1	1			1	1		1		21
17	Österreich								2	1		2		1					1		1					1			1		1						1		1	1	1		1		16
17	Portugal  									2		1		1		1			1		1			1		1			1		1			1			1		1		1		1		16
18	Griechenland													1							2	2		2	1	1					1		1	1			1						1		14
18	Tschechien																		1		1			1		1			2		1		1	1			1		1	1	1		1		14
19	Argentinien																	1				2		1			1			1				1	1		1		1		2			1	13
19	Ungarn    									1		1		1							1			1		1			2					1		1				1	1		1		13
20	Chile     																					1					1			1				1	1		1		1		1			2	10
21	Russland  																		3															1			2		2		1				9
22	Irland    															1			1			1							1		1	1				1						1			8
22	Serbien*  						1			1		1																					1		1					1					6
23	Kroatien*											1																	1					1					1		1		1		6
23	Slowakei																		1		1					1			1										1		1				6
24	Neuseeland																	1																	2						2				5
24	Südafrika																				3																				2				5
24	Rumänien																				1													1		1			1		1				5
24	Slowenien*									1		1										1				1							1												5
25	Bulgarien																				1												1							1			1		4
25	Türkei    																							2													1		1						4
26	Costa Rica																																	1	1						1				3
26	Kolumbien																																	1	1		1								3
26	Puerto Rico																	1																1			1								3
26	Indien    																																1	1	1										3
26	Venezuela																	2																	1										3
26	Israel    																				3																								3
27	Estland   																									1																	1		2
27	China																																								        2				2
27	Luxemburg																																							1	1				2
27	Indonesien																																				2								2
27	Peru      																																		1		1								2
27	VAE       																																1		1										2
27	Island   																	1													1														2
27	Malta     																					1		1																					2
28	El Salvador																																								1				1
28	Litauen  																																								1				1
28	Paraguay																																						1						1
28	Korea     																																				1								1
28	Singapur  																																				1								1
28	Ecuador   																																		1										1
28	Uruguay																	        1																											1
																																													
	Konzerte:	32	26	5	88	132	125	188	138	85	105	66	85	97	0	58	52	66	45	0	55	75	0	87	28	77	6	3	89	14	46	45	16	68	22	36	62	34	44	20	72	45	38	44	2419
	bes. Länder:	1	1	1	1	11	13	11	14	19	5	18	3	18	0	14	6	24	14	0	23	19	0	24	10	24	5	1	22	6	20	15	13	32	14	13	31	2	25	17	36	6	21	6	58**

* ehemals Jugoslawien
** Gesamtzahl besuchter Länder


1976-79	-> Early Days / Iron Maiden UK Tour / Metal for Muthas Tour / Judas Priest's British Steel UK Tour
1980	-> Iron Maiden Tour
1981	-> Killer World Tour
1982	-> The Beast on the Road
1983	-> World Piece Tour
1984-85	-> World Slavery Tour
1986-87	-> Somewhere on Tour
1988	-> Seventh Tour of a Seventh Tour
1989	-> *Pause*
1990-91	-> No Prayer on the Road
1992	-> Fear of the Dark Tour
1993	-> A Real Live Tour
1994	-> *Pause*
1995-96	-> The X Factour
1997	-> *Pause*
1998	-> Virtual XI World Tour
1999	-> The Ed Hunter Tour
2000-01	-> Brave New World Tour
2002	-> *Pause* (bis auf 3 Konzerte für Clive in London)
2003-04	-> Give Me Ed...'Til I'm Dead Tour / Dance Of Death World Tour
2005	-> The Early Days Tour / Eddie Rips Up...
2006-07	-> A Matter of Life and Death Tour
2007    -> A Matter of the Beast Summer Tour
2008-09 -> Somewhere Back in Time World Tour
2010-11 -> The Final Frontier World Tour
2012-14 -> Maiden England World Tour
2016-17 -> The Books of Souls World Tour
2018-19 -> Legacy of the Beast World Tour

Wer Fehler oder falsche Angaben entdeckt, bitte PN an mich !
"Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich."
Johannes 14:6
Irenicus
Phantom of the Opera
Phantom of the Opera
Beiträge: 5322
Registriert: 1. Aug 2011 19:21

Re: Maiden Tour-Statistik (Tabelle)

#2

Beitrag von Irenicus »

Habe die Tabelle nun für 2010 und 2011 aktualisiert.
Im Anhang zum Download im XLS-Format (Excel).
Iron Maiden Tour-Statistik.xls
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
"Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich."
Johannes 14:6
Benutzeravatar
The Trooper
Ancient Mariner
Ancient Mariner
Beiträge: 4678
Registriert: 14. Aug 2011 17:30
Wohnort: Lübeck
Kontaktdaten:

Re: Maiden Tour-Statistik (Tabelle)

#3

Beitrag von The Trooper »

Beeindruckend wie viel mühe du dir dafür gegeben hast. Meinen allergrößten Respekt. Könntest du auch mal bitte Quellen angeben?
May the Bridges I burn light the Way...
Irenicus
Phantom of the Opera
Phantom of the Opera
Beiträge: 5322
Registriert: 1. Aug 2011 19:21

Re: Maiden Tour-Statistik (Tabelle)

#4

Beitrag von Irenicus »

DarkMan96 hat geschrieben:Beeindruckend wie viel mühe du dir dafür gegeben hast. Meinen allergrößten Respekt. Könntest du auch mal bitte Quellen angeben?
Danke, hat wirklich viel Zeit und Mühe gekostet.

Das ist meine Quelle: http://maidenshows.ryasrealm.com/masterlist.htm
"Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich."
Johannes 14:6
Benutzeravatar
Dorschbert
Blood Brother
Blood Brother
Beiträge: 673
Registriert: 14. Aug 2011 22:26
Wohnort: Somewhere in Essen

Re: Maiden Tour-Statistik (Tabelle)

#5

Beitrag von Dorschbert »

Coole Sache!
"Der Mensch strebt nicht nach Gleichheit, sondern danach, an der Ungleichheit als Privilegierter teilzuhaben."

(zugeschrieben Rainer Malkowski (1939 - 2003), Lyriker)
Benutzeravatar
The Trooper
Ancient Mariner
Ancient Mariner
Beiträge: 4678
Registriert: 14. Aug 2011 17:30
Wohnort: Lübeck
Kontaktdaten:

Re: Maiden Tour-Statistik (Tabelle)

#6

Beitrag von The Trooper »

theoretischer weise hättest du auch wikipedia nehemen können, zumindestens die englische version, da da ja alles verzeichnet ist, bis auf die ersten touren, da fehlen teilweise infomationen und locations.
May the Bridges I burn light the Way...
Irenicus
Phantom of the Opera
Phantom of the Opera
Beiträge: 5322
Registriert: 1. Aug 2011 19:21

Re: Maiden Tour-Statistik (Tabelle)

#7

Beitrag von Irenicus »

DarkMan96 hat geschrieben:theoretischer weise hättest du auch wikipedia nehemen können
Nein, da Wikipedia keine verlässliche Quelle ist und jeder dort bearbeiten kann.

Les dir mal den Einleitungstext auf der Seite durch:
This is the definitive source for Iron Maiden tour dates and cities. No other site on the internet goes through the painstaking process of verifying the accuracy of tour dates. Most other sites that offer this kind of information are full of glaring errors, and the few that exist with accurate information heavily source this site. There's a reason for that - I do not list tour information on this site uunless I have good reason to believe the information is correct. I have sifted through thousands of articles, ticket stubs, flyers, and other items to verify these dates and locations are accurate.
"Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich."
Johannes 14:6
Benutzeravatar
The Clairvoyant
Alexander the Great
Alexander the Great
Beiträge: 3680
Registriert: 13. Sep 2011 15:33
Wohnort: Somewhere in Saxony

Re: Maiden Tour-Statistik (Tabelle)

#8

Beitrag von The Clairvoyant »

respekt, dass du dir so viel mühe machst ;-)
deutschland 3. - oha, dass hätte ich nicht gedacht...
BildBild
Don't waste your time
searching for those
wasted years.

http://www.musik-sammler.de/sammlung/irondeth97
Irenicus
Phantom of the Opera
Phantom of the Opera
Beiträge: 5322
Registriert: 1. Aug 2011 19:21

Re: Maiden Tour-Statistik (Tabelle)

#9

Beitrag von Irenicus »

Platz	Land / Jahr	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Total
1	USA       						39	101	72	9	85		69	47			36	21				31		14	12	32			24	5	19	8		17	1	16	2	25	7		692
2	UK        	32	26	5	88	105	26	23	22	24	4	27		18		28		2	8		6	2		10		4	2	4	9		4	9	2	1		1	11		1	1	505
3	Deutschland					12	12	10	16	10		7		4		9		1	8		12			11	3	4			10		3	2	2	1		1	6		6	2	152
4	Kanada    						2	11	8	11			9	10			6	4				3		3	4	4			3	2	2	3		7		9		9			110
5	Frankreich					3	21	17	5	7		4		2		2	1	4	5		1	7		10	1	3			5		1	1		2			2		2	2	108
6	Japan     						5	10			8		7				6	7				6		4		8				3		5		2							71
7	Spanien   							3	4	3		3		3		3		4	3		4	5		9	2	4			9		1	1	1	1		1	1		3	2	70
8	Italien   					3	11			3		4		1		4		1	10		7	4		6	1	1			3		1	2	2	1		1	1		1	1	69
9	Schweden  					2	2		2	2		3		2		2		1	1		2			1	2	1			3		1	4		2		1	1		2	1	38
10	Australien							10			7							2																6			7				32
11	Brasilien										1							3				3		3			1			2				3	6		6		3		31
12	Niederlande					1	2	1	2	1		1		1		2		1	1		1	1		1	1	1			2		1	1	1	1			1		1	1	27
13	Belgien   					2	2	1	1	1		1		1		2		1			1	1		1		1			2		1		1	1		1	1		1		24
13	Finnland  					1			1	1		1		1		1		1			1	1		1	1	1			2		2	3		2		1	1		1		24
14	Polen     									5		6									1			1		2			2		1			1			1		2	1	23
14	Schweiz   					1	1	1	1	1		1		1			2	1	1		2			1		1			2		1	1		1			1		1	1	23
15	Dänemark					1	1		1	1				1		1	1	1			1	1		1		1			2			2		1			1			1	19
15	Norwegen					1			1			1		1		1		1			1					1			2		2	2		2		1	1			1	19
16	Mexiko    																	3				2		1			1							3	3		2		1		16
17	Griechenland													1							2	2		2	1	1					1		1	1			1				13
18	Österreich								2	1		2		1					1		1					1			1		1						1		1	1	14
18	Portugal  									2		1		1		1			1		1			1		1			1		1			1			1		1		14
19	Tschechien																		1		1			1		1			2		1		1	1			1		1	1	12
20	Ungarn    									1		1		1							1			1		1			2					1		1				1	11
21	Argentinien																	1				2		1			1			1				1	1		1		1		10
22	Russland  																		3															1			2		2		8
23	Chile     																					1					1			1				1	1		1		1		7
23	Irland    															1			1			1							1		1	1				1					7
24	Serbien*  						1			1		1																					1		1					1	6
25	Slowakien																		1		1					1			1										1		5
25	Slowenien*									1		1										1				1							1								5
26	Kroatien*											1																	1					1					1		4
26	Rumänien																				1													1		1			1		4
26	Türkei    																							2													1		1		4
27	Bulgarien																				1												1							1	3
27	Indien    																																1	1	1						3
27	Israel    																				3																				3
27	Kolumbien																																	1	1		1				3
27	Neuseeland																	1																	2						3
27	Puerto Rico																	1																1			1				3
27	Südafrika																				3																				3
27	Venezuela																	2																	1						3
28	Costa Rica																																	1	1						2
28	Indonesien																																				2				2
28	Island   																	1													1										2
28	Malta     																					1		1																	2
28	Peru      																																		1		1				2
28	VAE       																																1		1						2
29	Ecuador   																																		1						1
28	Estland   																									1															1
29	Korea     																																				1				1
29	Luxemburg																																							1	1
29	Paraguay																																						1		1
29	Singapur  																																				1				1
29	Uruguay   																	1																							1
																																									
	Konzerte:	32	26	5	88	132	125	188	138	85	105	66	85	97	0	57	52	66	45	0	55	75	0	87	28	77	6	4	89	14	46	45	16	68	22	36	62	34	44	20	2220
	bes. Länder:	1	1	1	1	11	13	11	14	19	5	18	3	18	0	13	6	24	14	0	23	19	0	24	10	24	5	1	22	6	20	15	13	32	14	13	31	2	25	17	55**
* ehemals Jugoslawien
** Gesamtzahl besuchter Länder

1976-79	-> Early Days / Iron Maiden UK Tour / Metal for Muthas Tour / Judas Priest's British Steel UK Tour
1980	-> Iron Maiden Tour
1981	-> Killer World Tour
1982	-> The Beast on the Road
1983	-> World Piece Tour
1984-85	-> World Slavery Tour
1986-87	-> Somewhere on Tour
1988	-> Seventh Tour of a Seventh Tour
1989	-> *Pause*
1990-91	-> No Prayer on the Road
1992	-> Fear of the Dark Tour
1993	-> A Real Live Tour
1994	-> *Pause*
1995-96	-> The X Factour
1997	-> *Pause*
1998	-> Virtual XI World Tour
1999	-> The Ed Hunter Tour
2000-01	-> Brave New World Tour
2002	-> *Pause* (bis auf 4 Konzerte für Clive in London)
2003-04	-> Give Me Ed...'Til I'm Dead Tour / Dance Of Death World Tour
2005	-> The Early Days Tour / Eddie Rips Up...
2006-07	-> A Matter of Life and Death Tour
2007    -> A Matter of the Beast Summer Tour
2008-09 -> Somewhere Back in Time Tour
2010-11 -> The Final Frontier World Tour
2012-14 -> Maiden England World Tour

Wer Fehler oder falsche Angaben entdeckt, bitte PN an mich !
"Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich."
Johannes 14:6
Irenicus
Phantom of the Opera
Phantom of the Opera
Beiträge: 5322
Registriert: 1. Aug 2011 19:21

Re: Maiden Tour-Statistik (Tabelle)

#10

Beitrag von Irenicus »

Ich habe die Tabelle nun vollständig aktualisiert. Im Anhang findet ihr sie als Excel-Datei (XLS).

Bitte ein ein Mod/Admin mal den Eingangsbeitrag aktualisieren. Einfach nur den Inhalt komplett kopieren (aber im Bearbeitungsmodus, sonst fehlt der Code ;-) ) und ersetzen. Danke.
Iron Maiden Tour-Statistik.xls
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
"Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich."
Johannes 14:6
Benutzeravatar
Quebec-weekend-warrior89
Ancient Mariner
Ancient Mariner
Beiträge: 4208
Registriert: 15. Aug 2011 23:33
Wohnort: Gatineau, Quebec, Kanada
Kontaktdaten:

Re: Maiden Tour-Statistik (Tabelle)

#11

Beitrag von Quebec-weekend-warrior89 »

Das ist mal eine interessante Statistik, vielen Dank für die Mühe :clap:

Ich finde es erstaunlich, dass die Band deutlich öfter in den USA unterwegs war als in ihrem eigenen Land.
Irenicus
Phantom of the Opera
Phantom of the Opera
Beiträge: 5322
Registriert: 1. Aug 2011 19:21

Re: Maiden Tour-Statistik (Tabelle)

#12

Beitrag von Irenicus »

29.11.2014, 04:08 » Quebec-weekend-warrior89 hat geschrieben:Ich finde es erstaunlich, dass die Band deutlich öfter in den USA unterwegs war als in ihrem eigenen Land.
Ist imo nicht so erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die USA ja ein viel, viel größeres Land ist. Texas allein hat fast halb so viele Einwohner wie das ganze Vereinigte Königreich und flächenmäßig ist es fast drei mal so groß. Da muss eine Band schon deutlich mehr touren, um das ganze Land abzudecken.
"Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich."
Johannes 14:6
Benutzeravatar
Quebec-weekend-warrior89
Ancient Mariner
Ancient Mariner
Beiträge: 4208
Registriert: 15. Aug 2011 23:33
Wohnort: Gatineau, Quebec, Kanada
Kontaktdaten:

Re: Maiden Tour-Statistik (Tabelle)

#13

Beitrag von Quebec-weekend-warrior89 »

Das ist schon klar. Deutschland hat aber auch mehr Einwohner als England oder sogar das gesamte Vereinte Königreich und liegt auch viel näher, aber da haben sie auch nicht öfter gespielt. Oder in Brasilien, da sind die Fans ja besonders fanatisch und das Land liegt nur auf Rang 11 oder so.
Benutzeravatar
finz95
Journeyman
Journeyman
Beiträge: 586
Registriert: 27. Jan 2013 15:35

Re: Maiden Tour-Statistik (Tabelle)

#14

Beitrag von finz95 »

29.11.2014, 04:46 » Quebec-weekend-warrior89 hat geschrieben:Das ist schon klar. Deutschland hat aber auch mehr Einwohner als England oder sogar das gesamte Vereinte Königreich und liegt auch viel näher, aber da haben sie auch nicht öfter gespielt. Oder in Brasilien, da sind die Fans ja besonders fanatisch und das Land liegt nur auf Rang 11 oder so.
Das Brasilien nur auf 11 liegt überrascht nicht, Maiden spielen da erst spät häufiger, da sie angeblich rausfanden, dass dort die meisten illegalen Downloads sind. Mit den USA bin ich mir nicht sicher, weiß nicht genau wie erfolgreich Maiden in den USA über die Jahre waren, viele Bands haben ja mittlerweile Probleme die USA zu betouren, da sie dort oft nur kleinere Hallen voll machen und auch massig an Support auffahren müssen.
Irenicus
Phantom of the Opera
Phantom of the Opera
Beiträge: 5322
Registriert: 1. Aug 2011 19:21

Re: Maiden Tour-Statistik (Tabelle)

#15

Beitrag von Irenicus »

Deutschland ist aber auch überhaupt kein Vergleich mit den USA und passt genau so in Texas rein. ;-) Ein Vergleich (auch einwohnertechnisch) ist am ehesten wohl China.
"Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich."
Johannes 14:6
Antworten